...
Scheduled
Chicago White Sox
Chicago
61%
Slight Lean
vs
Guardians
Cleveland
39%
CWS vs CLEbreakdown →

American League Conference • AL Central Division
Chicago White Sox - 2026 Season
Chicago White Sox - 2026 Season
| Date | Opponent | H/A | Model | Market | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 11 | Guardians | A | 50% | - | - | Scheduled |
| Oct 9 | Guardians | H | 61% | 48% | +12%★ | Scheduled |
| Oct 7 | Guardians | H | 45% | 66% | -20% | LOSS✓ |
| Oct 5 | Guardians | A | 36% | 42% | -6% | WIN✗ |
| Oct 3 | Guardians | A | 36% | 40% | -5% | WIN✗ |
| Oct 1 | Astros | A | 62% | 90% | -27% | Scheduled |
| Sep 30 | Astros | A | 62% | 83% | -22% | WIN✓ |
| Sep 29 | Astros | A | 61% | 54% | +8%★ | WIN✓ |
| Sep 27 | Rockies | H | 50% | 59% | -9% | WIN✓ |
| Sep 26 | Rockies | H | 51% | 66% | -15% | LOSS✗ |
| Sep 25 | Rockies | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Sep 24 | Royals | A | 63% | - | - | WIN✓ |
| Sep 23 | Royals | A | 49% | - | - | LOSS✓ |
| Aug 7 | Guardians | H | 56% | - | - | LOSS✗ |
| Aug 6 | Red Sox | A | 44% | - | - | LOSS✓ |
| Aug 5 | Red Sox | A | 45% | - | - | LOSS✓ |
| Aug 4 | Red Sox | A | 46% | - | - | LOSS✓ |
| Aug 2 | Rays | A | 45% | 67% | -21% | WIN✗ |
| Aug 1 | Rays | A | 45% | 43% | +2% | LOSS✓ |
| Jul 31 | Rays | A | 45% | - | - | WIN✗ |
| Jul 30 | Yankees | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jul 29 | Yankees | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jul 28 | Yankees | H | 55% | - | - | LOSS✗ |
| Jul 27 | Yankees | H | 55% | - | - | LOSS✗ |
| Jul 26 | Astros | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jul 25 | Astros | H | 55% | - | - | LOSS✗ |
| Jul 24 | Astros | H | 55% | - | - | LOSS✗ |
| Jul 23 | Rangers | A | 45% | - | - | WIN✗ |
| Jul 22 | Rangers | A | 45% | - | - | LOSS✓ |
| Jul 21 | Rangers | A | 45% | - | - | WIN✗ |
| Jul 19 | Blue Jays | A | 45% | - | - | WIN✗ |
| Jul 18 | Blue Jays | A | 45% | - | - | LOSS✓ |
| Jul 17 | Blue Jays | A | 45% | - | - | WIN✗ |
| Jul 12 | Athletics | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jul 11 | Athletics | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jul 10 | Athletics | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jul 9 | Red Sox | H | 55% | - | - | LOSS✗ |
| Jul 8 | Red Sox | H | 55% | - | - | LOSS✗ |
| Jul 7 | Red Sox | H | 57% | - | - | LOSS✗ |
| Jul 5 | Guardians | A | 45% | - | - | WIN✗ |
| Jul 4 | Guardians | A | 45% | - | - | WIN✗ |
| Jul 3 | Guardians | A | 45% | 45% | 0% | LOSS✓ |
| Jul 2 | Guardians | A | 45% | 48% | -2% | LOSS✓ |
| Jul 1 | Orioles | A | 45% | 49% | -3% | LOSS✓ |
| Jun 30 | Orioles | A | 45% | - | - | WIN✗ |
| Jun 29 | Orioles | A | 45% | - | - | WIN✗ |
| Jun 28 | Royals | H | 55% | - | - | LOSS✗ |
| Jun 27 | Royals | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jun 26 | Royals | H | 57% | - | - | WIN✓ |
| Jun 24 | Guardians | H | 55% | - | - | LOSS✗ |
| Jun 23 | Guardians | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jun 22 | Guardians | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jun 21 | Tigers | A | 45% | - | - | LOSS✓ |
| Jun 20 | Tigers | A | 45% | - | - | LOSS✓ |
| Jun 19 | Tigers | A | 38% | - | - | LOSS✓ |
| Jun 18 | Yankees | A | 45% | - | - | WIN✗ |
| Jun 17 | Yankees | A | 45% | - | - | LOSS✓ |
| Jun 16 | Yankees | A | 45% | - | - | LOSS✓ |
| Jun 14 | Dodgers | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jun 13 | Dodgers | H | 55% | - | - | LOSS✗ |
| Jun 12 | Dodgers | H | 57% | - | - | WIN✓ |
| Jun 11 | Braves | H | 55% | - | - | Scheduled |
| Jun 10 | Braves | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jun 9 | Braves | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| Jun 7 | Phillies | A | 45% | - | - | LOSS✓ |
| Jun 6 | Phillies | A | 45% | - | - | WIN✗ |
| Jun 5 | Phillies | A | 47% | - | - | LOSS✓ |
| Jun 3 | Twins | A | 45% | 42% | +3% | WIN✗ |
| Jun 2 | Twins | A | 45% | 41% | +4% | LOSS✓ |
| Jun 1 | Twins | A | 45% | 39% | +6%★ | LOSS✓ |
| May 31 | Tigers | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| May 30 | Tigers | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| May 29 | Tigers | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| May 28 | Twins | H | 55% | - | - | WIN✓ |
| May 27 | Twins | H | 38% | - | - | WIN✗ |
| May 26 | Twins | H | 23% | - | - | LOSS✓ |
| May 25 | Twins | H | 81% | - | - | WIN✓ |
| May 24 | Giants | A | 35% | - | - | LOSS✓ |
| May 23 | Giants | A | 16% | - | - | LOSS✓ |
| May 23 | Giants | A | 58% | - | - | WIN✓ |
| May 20 | Mariners | A | 15% | - | - | LOSS✓ |
| May 20 | Mariners | A | 86% | - | - | WIN✓ |
| May 19 | Mariners | A | 90% | - | - | LOSS✗ |
| May 17 | Cubs | H | 96% | - | - | WIN✓ |
| May 16 | Cubs | H | 87% | - | - | WIN✓ |
| May 15 | Cubs | H | 24% | - | - | LOSS✓ |
| May 14 | Royals | H | 65% | - | - | WIN✓ |
| May 13 | Royals | H | 79% | - | - | WIN✓ |
| May 12 | Royals | H | 86% | - | - | WIN✓ |
| May 10 | Mariners | H | 86% | - | - | WIN✓ |
| May 9 | Mariners | H | 69% | - | - | WIN✓ |
| May 8 | Mariners | H | 59% | - | - | LOSS✗ |
| May 6 | Angels | A | 25% | - | - | LOSS✓ |
| May 6 | Angels | A | 35% | 49% | -14% | LOSS✓ |
| May 5 | Angels | A | 70% | 41% | +29%★ | WIN✓ |
| May 3 | Padres | A | 14% | 41% | -27% | LOSS✓ |
| May 3 | Padres | A | 26% | 39% | -13% | WIN✗ |
| May 2 | Padres | A | 20% | 36% | -16% | WIN✗ |
| Apr 29 | Angels | H | 93% | - | - | WIN✓ |
| Apr 28 | Angels | H | 61% | - | - | WIN✓ |
| Apr 27 | Angels | H | 59% | - | - | WIN✓ |
| Apr 26 | Nationals | H | 14% | - | - | LOSS✓ |
| Apr 25 | Nationals | H | 20% | - | - | LOSS✓ |
| Apr 24 | Nationals | H | 12% | - | - | WIN✗ |
| Apr 23 | Diamondbacks | A | 33% | - | - | WIN✗ |
| Apr 23 | Diamondbacks | A | 22% | - | - | LOSS✓ |
| Apr 22 | Diamondbacks | A | 12% | - | - | WIN✗ |
| Apr 19 | Athletics | A | 44% | - | - | WIN✗ |
| Apr 18 | Athletics | A | 9% | - | - | LOSS✓ |
| Apr 18 | Athletics | A | 52% | - | - | WIN✓ |
| Apr 16 | Rays | H | 89% | - | - | LOSS✗ |
| Apr 15 | Rays | H | 28% | - | - | LOSS✓ |
| Apr 14 | Rays | H | 80% | - | - | LOSS✗ |
| Apr 12 | Royals | A | 28% | - | - | WIN✗ |
| Apr 11 | Royals | A | 44% | - | - | LOSS✓ |
| Apr 10 | Royals | A | 73% | - | - | LOSS✗ |
| Apr 9 | Royals | A | 73% | - | - | WIN✓ |
| Apr 8 | Orioles | H | 49% | - | - | LOSS✓ |
| Apr 7 | Orioles | H | 35% | - | - | LOSS✓ |
| Apr 6 | Orioles | H | 45% | - | - | LOSS✓ |
| Apr 5 | Blue Jays | H | 25% | - | - | WIN✗ |
| Apr 4 | Blue Jays | H | 20% | - | - | WIN✗ |
| Apr 3 | Blue Jays | H | 87% | - | - | WIN✓ |
| Apr 2 | Blue Jays | H | 55% | - | - | Scheduled |
| Apr 1 | Marlins | A | 14% | 43% | -29% | LOSS✓ |
| Mar 31 | Marlins | A | 12% | - | - | LOSS✓ |
| Mar 30 | Marlins | A | 31% | - | - | WIN✗ |
| Mar 29 | Brewers | A | 12% | - | - | LOSS✓ |
| Mar 28 | Brewers | A | 3% | - | - | LOSS✓ |
| Mar 26 | Brewers | A | 30% | - | - | LOSS✓ |
| Mar 23 | Athletics | A | 30% | - | - | LOSS✓ |
| Mar 23 | Mariners | H | 22% | - | - | LOSS✓ |
| Mar 22 | Reds | A | 63% | - | - | LOSS✗ |
| Mar 20 | Angels | A | 47% | - | - | LOSS✓ |
| Mar 20 | Padres | A | 8% | - | - | LOSS✓ |
| Mar 20 | Diamondbacks | H | 64% | - | - | WIN✓ |
| Mar 17 | Athletics | H | 84% | - | - | WIN✓ |
| Mar 17 | Rangers | A | 67% | - | - | LOSS✗ |
| Mar 15 | Royals | A | 69% | - | - | LOSS✗ |
| Mar 14 | Dodgers | H | 38% | - | - | WIN✗ |
| Mar 13 | Cubs | H | 77% | - | - | WIN✓ |
| Mar 13 | Giants | A | 51% | - | - | LOSS✗ |
| Mar 11 | Angels | H | 75% | - | - | LOSS✗ |
| Mar 10 | Athletics | A | 58% | - | - | LOSS✗ |
| Mar 9 | Rockies | H | 75% | - | - | WIN✓ |
| Mar 8 | Royals | H | 87% | - | - | WIN✓ |
| Mar 7 | Mariners | A | 63% | - | - | WIN✓ |
| Mar 6 | Diamondbacks | A | 49% | - | - | WIN✗ |
| Mar 3 | Padres | H | 83% | - | - | LOSS✗ |
| Mar 1 | Cubs | A | 44% | - | - | WIN✗ |
The Chicago White Sox play in the American League conference, AL Central division.
The Chicago White Sox play their home games in Chicago.
We analyze Chicago White Sox games using multiple factors including weather conditions, offensive and defensive efficiency, injury reports, and historical performance to calculate win probabilities.
Learn about the factors behind our predictions