...
Final
Suns
Phoenix
122
vs
Thunder
Oklahoma City
131
PHX vs OKCbreakdown →

Western Conference • Pacific Division
Phoenix Suns - 2026 Season
Phoenix Suns - 2026 Season
| Date | Opponent | H/A | Model | Market | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1 | Thunder | H | 19% | 50% | -31% | Scheduled |
| Apr 30 | Thunder | A | 13% | 50% | -37% | Scheduled |
| Apr 28 | Thunder | H | 19% | 50% | -31% | Scheduled |
| Apr 25 | Thunder | H | 19% | 50% | -31% | Scheduled |
| Apr 23 | Thunder | A | 12% | 50% | -38% | Scheduled |
| Apr 19 | Thunder | A | 12% | 50% | -38% | Scheduled |
| Apr 18 | Warriors | H | 61% | 50% | +11%★ | Scheduled |
| Apr 15 | Trail Blazers | H | 69% | 50% | +19%★ | Scheduled |
| Apr 13 | Thunder | A | 12% | 50% | -38% | Scheduled |
| Apr 11 | Lakers | A | 43% | 50% | -7% | Scheduled |
| Apr 9 | Mavericks | H | 77% | 50% | +27%★ | Scheduled |
| Apr 8 | Rockets | H | 44% | 50% | -6% | Scheduled |
| Apr 5 | Bulls | A | 58% | 50% | +8%★ | Scheduled |
| Apr 2 | Hornets | A | 34% | 50% | -16% | Scheduled |
| Mar 31 | Magic | A | 36% | 50% | -14% | Scheduled |
| Mar 31 | Grizzlies | A | 55% | 50% | +5%★ | Scheduled |
| Mar 29 | Jazz | H | 67% | 50% | +17%★ | Scheduled |
| Mar 25 | Nuggets | H | 52% | 50% | +2% | Scheduled |
| Mar 23 | Raptors | H | 52% | 50% | +2% | Scheduled |
| Mar 22 | Bucks | H | 80% | 50% | +30%★ | Scheduled |
| Mar 20 | Spurs | A | 22% | 50% | -28% | Scheduled |
| Mar 18 | Timberwolves | A | 35% | 50% | -15% | Scheduled |
| Mar 16 | Celtics | A | 22% | 50% | -28% | Scheduled |
| Mar 13 | Raptors | A | 43% | 50% | -7% | Scheduled |
| Mar 12 | Pacers | A | 74% | 50% | +24%★ | Scheduled |
| Mar 11 | Bucks | A | 68% | 50% | +18%★ | Scheduled |
| Mar 9 | Hornets | H | 48% | 50% | -2% | Scheduled |
| Mar 7 | Pelicans | H | 71% | 50% | +21%★ | Scheduled |
| Mar 7 | Pelicans | H | 71% | 50% | +21%★ | Scheduled |
| Mar 4 | Kings | A | 81% | 50% | +31%★ | Scheduled |
| Feb 27 | Lakers | H | 53% | 50% | +3% | Scheduled |
| Feb 25 | Celtics | H | 32% | 50% | -18% | Scheduled |
| Feb 23 | Trail Blazers | H | 69% | 50% | +19%★ | Scheduled |
| Feb 21 | Magic | H | 58% | 50% | +8%★ | Scheduled |
| Feb 20 | Spurs | A | 23% | 50% | -27% | Scheduled |
| Feb 12 | Thunder | H | 20% | 50% | -30% | Scheduled |
| Feb 6 | Warriors | H | 49% | 50% | -1% | Scheduled |
| Feb 4 | Trail Blazers | A | 54% | 50% | +4% | Scheduled |
| Jan 28 | Nets | H | 86% | 50% | +36%★ | Scheduled |
| Jan 20 | Nets | A | 80% | 50% | +30%★ | Scheduled |
| Jan 18 | Knicks | A | 27% | 50% | -23% | Scheduled |
| Jan 10 | Knicks | H | 37% | 50% | -13% | Scheduled |
| Jan 8 | Grizzlies | A | 59% | 50% | +9%★ | Scheduled |
| Jan 5 | Thunder | H | 20% | 50% | -30% | Scheduled |
| Jan 3 | Kings | H | 88% | 50% | +38%★ | Scheduled |
| Dec 28 | Pelicans | A | 60% | 50% | +10%★ | Scheduled |
| Dec 27 | Pelicans | A | 60% | 50% | +10%★ | Scheduled |
| Dec 24 | Lakers | H | 60% | 50% | +10%★ | Scheduled |
| Dec 21 | Warriors | A | 40% | 50% | -10% | Scheduled |
| Dec 19 | Warriors | H | 51% | 50% | +1% | Scheduled |
| Dec 15 | Lakers | H | 59% | 50% | +9%★ | Scheduled |
| Dec 11 | Thunder | A | 13% | 50% | -37% | Scheduled |
| Dec 2 | Lakers | A | 51% | 50% | +1% | Scheduled |
| Nov 29 | Thunder | A | 12% | 50% | -38% | Scheduled |
| Nov 27 | Kings | A | 78% | 50% | +28%★ | Scheduled |
| Nov 24 | Spurs | H | 30% | 50% | -20% | Scheduled |
| Nov 19 | Trail Blazers | A | 54% | 50% | +4% | Scheduled |
| Nov 11 | Pelicans | H | 70% | 50% | +20%★ | Scheduled |
| Nov 5 | Warriors | A | 40% | 50% | -10% | Scheduled |
| Nov 3 | Spurs | H | 30% | 50% | -20% | Scheduled |
| Nov 1 | Jazz | H | 63% | 50% | +13%★ | Scheduled |
| Oct 30 | Grizzlies | H | 69% | 50% | +19%★ | Scheduled |
| Oct 28 | Jazz | A | 50% | 50% | 0% | Scheduled |
| Oct 23 | Kings | H | 85% | 50% | +35%★ | Scheduled |
The Phoenix Suns play in the Western conference, Pacific division.
The Suns play their home games in Phoenix.
We analyze Suns games using multiple factors including offensive and defensive efficiency, injury reports, and historical performance to calculate win probabilities.
Learn about the factors behind our predictions