...
Scheduled
Spurs
San Antonio
41%
vs
Thunder
Oklahoma City
59%
Slight Lean
SAS vs OKCbreakdown →

Western Conference • Northwest Division
Oklahoma City Thunder - 2026 Season
Oklahoma City Thunder - 2026 Season
| Date | Opponent | H/A | Model | Market | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 27 | Spurs | H | 70% | 50% | +20%★ | Scheduled |
| May 25 | Spurs | A | 59% | 50% | +9%★ | Scheduled |
| May 23 | Spurs | A | 59% | 50% | +9%★ | Scheduled |
| May 21 | Spurs | H | 70% | 50% | +20%★ | Scheduled |
| May 19 | Spurs | H | 68% | 50% | +18%★ | Scheduled |
| May 13 | Lakers | H | 84% | 50% | +34%★ | Scheduled |
| May 12 | Lakers | A | 76% | 50% | +26%★ | Scheduled |
| May 10 | Lakers | A | 76% | 50% | +26%★ | Scheduled |
| May 8 | Lakers | H | 84% | 50% | +34%★ | Scheduled |
| May 6 | Lakers | H | 83% | 50% | +33%★ | Scheduled |
| May 1 | Suns | A | 81% | 50% | +31%★ | Scheduled |
| Apr 30 | Suns | H | 87% | 50% | +37%★ | Scheduled |
| Apr 28 | Suns | A | 81% | 50% | +31%★ | Scheduled |
| Apr 25 | Suns | A | 81% | 50% | +31%★ | Scheduled |
| Apr 23 | Suns | H | 88% | 50% | +38%★ | Scheduled |
| Apr 19 | Suns | H | 88% | 50% | +38%★ | Scheduled |
| Apr 13 | Suns | H | 88% | 50% | +38%★ | Scheduled |
| Apr 11 | Nuggets | A | 61% | 50% | +11%★ | Scheduled |
| Apr 9 | Clippers | A | 84% | 50% | +34%★ | Scheduled |
| Apr 8 | Lakers | A | 76% | 50% | +26%★ | Scheduled |
| Apr 5 | Jazz | H | 87% | 50% | +37%★ | Scheduled |
| Apr 3 | Lakers | H | 85% | 50% | +35%★ | Scheduled |
| Mar 31 | Pistons | H | 67% | 50% | +17%★ | Scheduled |
| Mar 29 | Knicks | H | 73% | 50% | +23%★ | Scheduled |
| Mar 28 | Bulls | H | 88% | 50% | +38%★ | Scheduled |
| Mar 25 | Celtics | A | 60% | 50% | +10%★ | Scheduled |
| Mar 23 | 76ers | A | 80% | 50% | +30%★ | Scheduled |
| Mar 21 | Wizards | A | 44% | 50% | -6% | Scheduled |
| Mar 18 | Nets | A | 89% | 50% | +39%★ | Scheduled |
| Mar 17 | Magic | A | 79% | 50% | +29%★ | Scheduled |
| Mar 15 | Timberwolves | H | 79% | 50% | +29%★ | Scheduled |
| Mar 13 | Celtics | H | 71% | 50% | +21%★ | Scheduled |
| Mar 9 | Nuggets | H | 76% | 50% | +26%★ | Scheduled |
| Mar 8 | Warriors | H | 88% | 50% | +38%★ | Scheduled |
| Feb 25 | Raptors | A | 80% | 50% | +30%★ | Scheduled |
| Feb 21 | Nets | H | 90% | 50% | +40%★ | Scheduled |
| Feb 13 | Bucks | H | 90% | 50% | +40%★ | Scheduled |
| Feb 12 | Suns | A | 80% | 50% | +30%★ | Scheduled |
| Feb 10 | Lakers | A | 77% | 50% | +27%★ | Scheduled |
| Feb 5 | Spurs | A | 61% | 50% | +11%★ | Scheduled |
| Feb 4 | Magic | H | 89% | 50% | +39%★ | Scheduled |
| Jan 28 | Pelicans | H | 90% | 50% | +40%★ | Scheduled |
| Jan 26 | Raptors | H | 87% | 50% | +37%★ | Scheduled |
| Jan 22 | Bucks | A | 87% | 50% | +37%★ | Scheduled |
| Jan 14 | Spurs | H | 74% | 50% | +24%★ | Scheduled |
| Jan 10 | Grizzlies | A | 83% | 50% | +33%★ | Scheduled |
| Jan 8 | Jazz | H | 87% | 50% | +37%★ | Scheduled |
| Jan 6 | Hornets | H | 85% | 50% | +35%★ | Scheduled |
| Jan 5 | Suns | A | 80% | 50% | +30%★ | Scheduled |
| Jan 3 | Warriors | A | 80% | 50% | +30%★ | Scheduled |
| Jan 1 | Trail Blazers | H | 88% | 50% | +38%★ | Scheduled |
| Dec 25 | Spurs | H | 74% | 50% | +24%★ | Scheduled |
| Dec 24 | Spurs | A | 55% | 50% | +5%★ | Scheduled |
| Dec 23 | Grizzlies | H | 90% | 50% | +40%★ | Scheduled |
| Dec 14 | Spurs | H | 74% | 50% | +24%★ | Scheduled |
| Dec 11 | Suns | H | 87% | 50% | +37%★ | Scheduled |
| Dec 8 | Jazz | A | 79% | 50% | +29%★ | Scheduled |
| Dec 3 | Warriors | A | 80% | 50% | +30%★ | Scheduled |
| Nov 30 | Trail Blazers | A | 81% | 50% | +31%★ | Scheduled |
| Nov 29 | Suns | H | 88% | 50% | +38%★ | Scheduled |
| Nov 24 | Trail Blazers | H | 88% | 50% | +38%★ | Scheduled |
| Nov 22 | Jazz | A | 80% | 50% | +30%★ | Scheduled |
| Nov 20 | Kings | H | 90% | 50% | +40%★ | Scheduled |
| Nov 18 | Pelicans | A | 86% | 50% | +36%★ | Scheduled |
| Nov 16 | Hornets | A | 83% | 50% | +33%★ | Scheduled |
| Nov 13 | Lakers | H | 87% | 50% | +37%★ | Scheduled |
| Nov 12 | Warriors | H | 88% | 50% | +38%★ | Scheduled |
| Nov 9 | Grizzlies | A | 83% | 50% | +33%★ | Scheduled |
| Nov 8 | Kings | A | 89% | 50% | +39%★ | Scheduled |
| Nov 6 | Trail Blazers | A | 77% | 50% | +27%★ | Scheduled |
| Nov 2 | Pelicans | H | 90% | 50% | +40%★ | Scheduled |
| Oct 29 | Kings | H | 90% | 50% | +40%★ | Scheduled |
| Jan 1 | Knicks | A | 64% | 50% | +14%★ | Scheduled |
The Oklahoma City Thunder play in the Western conference, Northwest division.
The Thunder play their home games in Oklahoma City.
We analyze Thunder games using multiple factors including offensive and defensive efficiency, injury reports, and historical performance to calculate win probabilities.
Learn about the factors behind our predictions