NBAWestern • Pacific

Sacramento Kings
Western Conference • Pacific Division
Record
0-0
Division
Pacific
Conference
Western
Upcoming
0 games
Team Analytics
Elo Rating History
Sacramento Kings - 2026 Season
153013981267
Current Elo
1289
Season Change
-188
Season High
1508
Season Low
1289
Avg Change
-4.5
Games
56
Model vs. Market History
Sacramento Kings - 2026 Season
Avg Edge
-30%
Model Edge Record
0-0
Model Edge Win %
-
| Date | Opponent | H/A | Model | Market | Edge | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | Trail Blazers | A | 15% | 50% | -35% | Scheduled |
| Apr 11 | Warriors | H | 20% | 50% | -30% | Scheduled |
| Apr 8 | Warriors | A | 12% | 50% | -38% | Scheduled |
| Apr 6 | Clippers | H | 21% | 50% | -29% | Scheduled |
| Apr 4 | Pelicans | H | 31% | 50% | -19% | Scheduled |
| Apr 2 | Raptors | A | 13% | 50% | -37% | Scheduled |
| Mar 29 | Nets | A | 34% | 50% | -16% | Scheduled |
| Mar 28 | Hawks | A | 11% | 50% | -39% | Scheduled |
| Mar 26 | Magic | A | 11% | 50% | -39% | Scheduled |
| Mar 24 | Hornets | A | 10% | 50% | -40% | Scheduled |
| Mar 22 | Nets | H | 53% | 50% | +3% | Scheduled |
| Mar 20 | 76ers | H | 20% | 50% | -30% | Scheduled |
| Mar 18 | Spurs | H | 12% | 50% | -38% | Scheduled |
| Mar 16 | Jazz | H | 48% | 50% | -2% | Scheduled |
| Mar 15 | Clippers | A | 13% | 50% | -37% | Scheduled |
| Mar 12 | Hornets | H | 15% | 50% | -35% | Scheduled |
| Mar 11 | Pacers | H | 49% | 50% | -1% | Scheduled |
| Mar 9 | Bulls | H | 31% | 50% | -19% | Scheduled |
| Mar 9 | Bulls | H | 31% | 50% | -19% | Scheduled |
| Mar 4 | Suns | H | 19% | 50% | -31% | Scheduled |
| Mar 2 | Lakers | A | 10% | 50% | -40% | Scheduled |
| Feb 24 | Grizzlies | A | 18% | 50% | -32% | Scheduled |
| Feb 22 | Spurs | A | 10% | 50% | -40% | Scheduled |
| Feb 20 | Magic | H | 15% | 50% | -35% | Scheduled |
| Feb 12 | Jazz | A | 34% | 50% | -16% | Scheduled |
| Feb 10 | Pelicans | A | 21% | 50% | -29% | Scheduled |
| Feb 5 | Grizzlies | H | 25% | 50% | -25% | Scheduled |
| Jan 31 | Celtics | A | 10% | 50% | -40% | Scheduled |
| Jan 28 | Knicks | A | 10% | 50% | -40% | Scheduled |
| Jan 22 | Raptors | H | 19% | 50% | -31% | Scheduled |
| Jan 19 | Trail Blazers | H | 27% | 50% | -23% | Scheduled |
| Jan 15 | Knicks | H | 12% | 50% | -38% | Scheduled |
| Jan 13 | Lakers | H | 15% | 50% | -35% | Scheduled |
| Jan 10 | Warriors | A | 10% | 50% | -40% | Scheduled |
| Jan 5 | Bucks | H | 25% | 50% | -25% | Scheduled |
| Jan 3 | Suns | A | 12% | 50% | -38% | Scheduled |
| Jan 2 | Celtics | H | 14% | 50% | -36% | Scheduled |
| Dec 29 | Lakers | A | 10% | 50% | -40% | Scheduled |
| Dec 21 | Trail Blazers | H | 23% | 50% | -27% | Scheduled |
| Dec 19 | Trail Blazers | A | 15% | 50% | -35% | Scheduled |
| Dec 1 | Grizzlies | H | 24% | 50% | -26% | Scheduled |
| Nov 29 | Jazz | A | 36% | 50% | -14% | Scheduled |
| Nov 27 | Suns | H | 22% | 50% | -28% | Scheduled |
| Nov 21 | Grizzlies | A | 15% | 50% | -35% | Scheduled |
| Nov 20 | Thunder | A | 10% | 50% | -40% | Scheduled |
| Nov 16 | Spurs | A | 10% | 50% | -40% | Scheduled |
| Nov 8 | Thunder | H | 11% | 50% | -39% | Scheduled |
| Nov 6 | Warriors | H | 15% | 50% | -35% | Scheduled |
| Nov 1 | Bucks | A | 17% | 50% | -33% | Scheduled |
| Oct 29 | Thunder | A | 10% | 50% | -40% | Scheduled |
| Oct 27 | Lakers | H | 16% | 50% | -34% | Scheduled |
| Oct 25 | Jazz | H | 50% | 50% | 0% | Scheduled |
| Oct 23 | Suns | A | 15% | 50% | -35% | Scheduled |
| Oct 18 | Lakers | A | 11% | 50% | -39% | Scheduled |
| Jan 1 | Pelicans | H | 29% | 50% | -21% | Scheduled |
Model divergence: our model gives this team >5% more probability than the market implies
No games found for this team
Browse all games →Frequently Asked Questions
The Sacramento Kings play in the Western conference, Pacific division.
The Kings play their home games in Sacramento.
We analyze Kings games using multiple factors including offensive and defensive efficiency, injury reports, and historical performance to calculate win probabilities.
How We Analyze NBA Games
Learn about the factors behind our predictions